| 原料描述部分 | ||||||
| 规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | ||||
| 该料用途 | 婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片等。 | |||||
| 备注说明 | 特性:一般射出成型用 | |||||
| 原料技术数据 | ||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.2 | % | |
| 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||
| 物理性能 | 浊度 | 3.2mmt | ASTM D-1003 | <0.8 | % | |
| 比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.2 | |||
| 全光穿透率 | 3mmt | ASTM D-570 | 89 | % | ||
PC/台湾奇美 PC-110 苏州现货 优惠供应
发布日期 :2017-06-26 12:21访问:1次发布IP:112.81.68.55编号:4059402
|
|
详细介绍
相关产品
主营产品:PC-110 苏州
相关分类