| 总体描述 | ||||
| 材料状态 | 流通,正常 | |||
| 特性 | 耐热;抗化学性 | |||
| 用途 | 大型家用电器和小型家用电器;纤维级;包装薄膜 | |||
| 加工方法 | 拉丝 | |||
| 形态 | 粒子 | |||
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg | g/10 min | 无 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg | g/10 min | 无 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg | g/10 min | 无 | |
| 灰份含量 | % | 无 | ||
| 灰份含量 | % | 无 | ||
| 灰份含量 | % | 无 | ||
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
| 等规指数 | % | 无 | ||
| 等规指数 | % | 无 | ||
| 等规指数 | % | 无 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 |
PP F401 扬子石化 苏州经销 长期优惠供应
发布日期 :2020-02-24 11:07访问:1次发布IP:223.104.145.155编号:5988706
|
|
详细介绍
相关产品
主营产品:F401
相关分类