| 性能项目 | |||||
| 物理性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 熔体流动速率 | GB 3682 | 2.0-4.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 等规度 | GB 2412 | 96 | % | |
| 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 30 | MPa | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | GB/T 1843 | 3 | KJ/m2 | |
| 挠曲模量 | MA 17074 | 1200 | MPa | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 30 | J/M | |
| 热性能 | 洛氏强度 | GB 9342 | 90 | R | |
| 维卡软化点 | GB 1633 | 150 | ℃ |
PP/T30S镇海炼化 苏州经销 长期优惠供应
发布日期 :2017-03-16 13:09访问:1次发布IP:112.81.67.163编号:3995598
|
|
详细介绍
相关产品
相关分类